
4.8
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Á¦Ç°¼ÒÀç | À̺Ò,º£°³Ä¿¹ö:Æú¸®¿¡½ºÅÍ100%(¼¼¹Ì¸¶ÀÌÅ©·Î)/ÃæÀüÀç:Æú¸®¿¡½ºÅÍ100%(LM¼Ø) |
---|---|
»ö»ó | ´©µð»ì¸ó,¹öÅÍ¿»·Î¿ì,¿Ã¸®ºê,ÄÚÆ¼Áöºí·ç,Å©¸² |
Ä¡¼ö | 50X70 |
Á¦Ç°±¸¼º | À̺Ò,º£°³Ä¿¹ö:Æú¸®¿¡½ºÅÍ100%(¼¼¹Ì¸¶ÀÌÅ©·Î)/ÃæÀüÀç:Æú¸®¿¡½ºÅÍ100%(LM¼Ø) |
Á¦Á¶ÀÚ | (ÁÖ)µ¥ÄÚ¿ø |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | 30µµ ÀÌÇÏÀÇ ¹ÌÁö±ÙÇÑ ¹°¿¡¼ ´Ù¸¥ ¼¼Å¹¹°°ú ºÐ¸®ÇÏ¿© ´Üµ¶¼¼Å¹ / °ÇÁ¶±â ¹× Ç¥¹éÁ¦, ¿°»öÁ¦´Â »ç¿ë ±ÝÁö /¼Õ¼¼Å¹ ¶Ç´Â ¼¼Å¹±â ¿ïÄÚ½º·Î ¼¼Å¹ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ±¸ÀÔÈÄ 7ÀÏÀ̳» ¹Ýǰ°¡´É, »óǰÀÇ ÇÏÀÚÀǰæ¿ì 1°³¿ùÀ̳» ±³È¯¹Ýǰ°¡´É/ ´Ü, »ç¿ë¼³Ä¡ ¹× ¼¼Å¹ÇÑ °æ¿ìÀÇ »óǰ ±³È¯¹Ýǰ ºÒ°¡ / Á¦Ç° ºÒ·®½Ã ¹ÞÀ¸½Å »óÅ ±×´ë·Î ¹Ý¼Û ÈÄ µ¿ÀÏÁ¦Ç°À¸·Î¸¸ ±³È¯°¡´É |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | µ¥ÄÚ¿ø 1666-9762 (¿ù~±Ý / Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«) |
- 4.8
- 9°³ ¸®ºä ÆòÁ¡
- 5 Stars (7)
- 4 Stars (2)
- 3 Stars (0)
- 2 Stars (0)
- 1 Stars (0)
100%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (9¸í Áß 9¸í)
-
- ÀÛ¼ºÀÚ
- nh@******
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-12-19
- Á¶È¸¼ö
- 384