
4.8
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Á¦Ç°¼ÒÀç | ¹æ¼ö¸ÅÆ®¸®½ºÄ¿¹ö-°Ñ°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 100% / ¾È°¨ : Æú¸®¿ì·¹Åº 100% |
---|---|
»ö»ó | »ö»ó:±×·¹ÀÌ/ÈÀÌÆ® |
Ä¡¼ö | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Á¦Ç°±¸¼º | ¹æ¼ö¸ÅÆ®¸®½ºÄ¿¹ö-°Ñ°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 100% / ¾È°¨ : Æú¸®¿ì·¹Åº 100% |
Á¦Á¶ÀÚ | Áß±¹ |
Á¦Á¶±¹ | ¢ßµ¥ÄÚ¿ø |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | 30µµ ÀÌÇÏÀÇ ¹ÌÁö±ÙÇÑ ¹°¿¡¼ ´Ù¸¥ ¼¼Å¹¹°°ú ºÐ¸®ÇÏ¿© ¼¼Å¹ / Ç¥¹éÁ¦, ¿°»öÁ¦´Â »ç¿ë ±ÝÁö /¼Õ¼¼Å¹ ¶Ç´Â ¼¼Å¹±â ¿ïÄÚ½º·Î ¼¼Å¹ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ±¸ÀÔÈÄ 7ÀÏÀ̳» ¹Ýǰ°¡´É, »óǰÀÇ ÇÏÀÚÀǰæ¿ì 1°³¿ùÀ̳» ±³È¯¹Ýǰ°¡´É/ ´Ü, »ç¿ë¼³Ä¡ ¹× ¼¼Å¹ÇÑ °æ¿ìÀÇ »óǰ ±³È¯¹Ýǰ ºÒ°¡ / Á¦Ç° ºÒ·®½Ã ¹ÞÀ¸½Å »óÅ ±×´ë·Î ¹Ý¼Û ÈÄ µ¿ÀÏÁ¦Ç°À¸·Î¸¸ ±³È¯°¡´É |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | µ¥ÄÚ¿ø,1666-9762(¿ù~±Ý 9:00~12:00 13:30~ 17:30 Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«) |
- 4.8
- 227°³ ¸®ºä ÆòÁ¡
- 5 Stars (179)
- 4 Stars (35)
- 3 Stars (13)
- 2 Stars (0)
- 1 Stars (0)
94%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (227¸í Áß 214¸í)
-
- ÀÛ¼ºÀÚ
- 013**
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2018-10-12
- Á¶È¸¼ö
- 1,301